2022年秋季新生影响结果按专业
按专业划分的2022秋季影响结果
菠菜网lol正规平台的所有专业对新生都有影响,这意味着所有申请者都要竞争 对于专业的空间,根据申请人在时间的资格指数 应用程序.
对于2022年秋季,菠菜网lol正规平台将不会在我们的入学审查中考虑SAT/ACT成绩. 新生申请人 谁见过 CSU最低资格要求 是否会在每个专业中排名,并根据个人专业的能力和整个大学的能力来录取 招生能力.
从2019年秋季开始,本地申请人将获得更多的优先权 a 0.对于即将毕业的申请者,GPA将增加25分 圣克拉拉县的一所高中.
除了优先考虑本地申请人外,菠菜网lol正规平台还将考虑其他申请人 影响过程中的因素. 具体来说,将给予额外的考虑 to applicants who qualify for the Cal State Apply 应用程序 fee waiver; are the first to attend college in their family (first-generation); and/or are a U.S. 经验丰富的. 有关影响过程中所考虑因素的进一步详情,请参阅 我们的 嵌入页面.
工程学院(COE)专业申请者 是否会使用修改后的资格指数进行排名 除了上面列出的因素外,申请人的数学GPA.
菠菜网lol正规平台于2月底开始招收2022年秋季申请者. 请继续查看您的My菠菜网lol正规平台帐户,了解您的入学状态的更新 还有关于我们在录取过程中取得进展的消息. 处于待决(DP)状态的申请人仍在考虑入学.
撞击结果分类
暂时承认: 包括有关保持注册资格的要求的其他详细信息 在录取材料中. 此类别的申请人包括:
- 符合以下主要专业入学门槛的申请人.
- 申请人达到了他们的替代专业的影响门槛 招收该专业学生的额外能力.
- 所有被临时录取的申请人都必须遵守所有录取和影响标准 包括完成所有大学预科课程(a - g课程),成绩为C 或者最好是等到最后一个春季学期结束,高中毕业.
撤销不合适的: 此类别的申请人包括:
- 符合CSU最低资格要求但不符合个人要求的申请人 Major的冲击阈值.
转专业录取的考虑:
菠菜网lol正规平台只允许申请人在有额外容量的情况下选择他们的替代专业 除了那些被录取为主要专业的. 这意味着您可能达到了阈值 对于你的替代专业,但是因为没有额外的入学容量 允许申请人换专业,你的申请因不适应而被撤回.
这个页面在三月初更新了其他专业的录取信息.
非加州居民,包括国际学生, GPA至少要达到3分.0才有资格被科罗拉多州立大学录取. 对于要求更高资格指数的专业,非居民必须达到更高的资格指数 标准:非居民申请人或特定专业的CSU资格标准 嵌入阈值.
计划(主要) | 承认程序最小影响点索引 |
广告 | 2080 |
航空航天工程* ^ | 3280 |
非裔美国人研究 | 2040 |
动画及插图^ | 3200 |
人类学 | 2080 |
应用数学-应用 & 计算^ | 2080 |
应用数学-统计学 | 2080 |
艺术-数字媒体艺术 | 2880 |
艺术-摄影 | 2000 |
艺术-绘画艺术 | 2080 |
艺术-空间艺术 | 2040 |
艺术-工作室-教学准备,SS | 2040 |
艺术-工作室实践 | 2080 |
艺术史与视觉文化 | 2080 |
航空* ^ | 3400 |
行为科学 | 2080 |
生物科学^ | 2400 |
生物科学-微生物学 | 2400 |
生物科学-分子生物学 | 2400 |
生物科学-系统生理学 | 2400 |
生物医学工程* ^ | 3600 |
业务管理. ——会计^ | 2400 |
业务管理. -会计信息系统 | 2240 |
业务管理. -商业分析^ | 2400 |
业务管理. -公司会计及财务 | 3200 |
业务管理. ——创业^ | 2800 |
业务管理. ——金融^ | 3000 |
业务管理. -全球运营管理 | 2280 |
业务管理. -酒店、旅游 & 事件管理 | 2120 |
业务管理. -人力资源管理 | 2400 |
业务管理. -国际业务^ | 2320 |
业务管理. ——管理^ | 2720 |
业务管理. -管理信息系统 | 2400 |
业务管理. ——营销^ | 2800 |
化学工程* ^ | 3120 |
化学-生物化学 | 2080 |
化学、B.A. | 2080 |
化学、B.S. | 2080 |
墨西哥裔和墨西哥裔研究 | 2080 |
孩子 & 青少年开发. ——《lol菠菜网正规平台》,MS | 2000 |
孩子 & 青少年发展 | 2080 |
中国人 | 2080 |
土木工程* ^ | 4200 |
沟通研究 | 2000 |
交际障碍 & 科学 | 2080 |
计算机工程* ^ | 4920 |
计算机科学^ | 3480 |
创造性的艺术 | 2080 |
跳舞 | 2080 |
设计研究 | 2080 |
地球系统科学 | 2080 |
生态 & 进化^ | 2400 |
经济学、B.A.^ | 2000 |
经济学、B.S.^ | 2000 |
电气工程* ^ | 3800 |
工程技术-计算机网络系统管理.*^ | 3100 |
工程技术-制造系统*^ | 3120 |
英语 | 2000 |
英语-专业技术写作 | 2080 |
英语-创意写作 | 2000 |
《lol菠菜网正规平台》,SS | 2080 |
环境研究B.A.^ | 2080 |
环境研究B.S.^ | 2080 |
环境研究-教学准备,硕士 | 2000 |
法证科学-生物学 | 2040 |
法证科学-化学 | 2040 |
法医科学-数字证据 | 2000 |
法国 | 2040 |
地理位置 | 2040 |
地质 | 2080 |
全球研究 | 2080 |
历史 | 2000 |
人文学科-美国研究 | 2080 |
人文-文科 | 2000 |
人文-宗教研究 | 2080 |
工业 & 系统工程* ^ | 3120 |
信息科学和数据分析-仅在线 | 2000 |
跨学科工程* ^ | 3000 |
日本 | 2040 |
lol菠菜网正规平台 | 2080 |
司法研究 | 2080 |
司法研究-犯罪学 | 2040 |
运动机能学^ | 2160 |
运动机能学-教学准备,SS | 2040 |
通识教育-综合教师教育. | 2080 |
通识教育-综合教师教育. 西班牙语双语 | 2080 |
通识教育-教学准备,硕士 | 2040 |
语言学 | 2080 |
海洋生物学^ | 2400 |
材料工程* ^ | 3000 |
数学^ | 2080 |
数学-综合教学准备 | 2080 |
机械工程* ^ | 4500 |
气象学 | 2080 |
气象学-气候科学 | 2080 |
音乐,B.A. | 2080 |
音乐,B.M. - - - - - -组成 | 2080 |
音乐,B.M. -爵士研究 | 2080 |
音乐,B.M. -音乐教育 | 2080 |
音乐,B.M. ——性能 | 2040 |
营养科学-应用营养与食品科学. | 2040 |
营养科学-食品管理 | 2040 |
组织研究 | 2080 |
包装 | 2080 |
哲学 | 2080 |
物理、B.A. | 2080 |
物理、B.S. | 2080 |
物理-教学准备 | 2080 |
政治科学 | 2040 |
未申报-护理前 | 3240 |
心理学、B.A.^ | 3040 |
公共卫生 | 2000 |
公共卫生-社区卫生教育. | 2080 |
公共卫生-人口数据科学. | 2080 |
公共关系 | 2080 |
娱乐 | 2080 |
康乐-康乐管理 | 2080 |
康乐-康乐治疗 | 2080 |
社会科学-教学准备,SS | 2080 |
社会工作^ | 2480 |
社会学^ | 2000 |
社会学-社会变迁 | 2080 |
社会学-种族 & 民族研究 | 2080 |
社会学-社会互动 | 2080 |
社会学-妇女,性别,性 | 2000 |
软件工程* ^ | 4920 |
西班牙语 | 2080 |
电视、广播、电影 | 2040 |
戏剧艺术 | 2080 |
未申报的^ | 2400 |
未申报-护理前 | 3240 |
*工程学院-申请人在修改后的影响力指数中排名 包括对学生数学GPA的额外考虑.
^这个专业没有额外的能力招收申请人作为替代专业.